
液壓動(dòng)力鉗XQ89/4.5型
主鉗背鉗頭采用內(nèi)曲面滾子爬坡雙向卡緊機(jī)構(gòu)卡緊油管,主背鉗鉗牙通用,以更換牙座方式便于適應(yīng)不同管徑的卡緊,結(jié)構(gòu)科學(xué),操作簡單,維修方便;
立即聯(lián)系
產(chǎn)品詳情
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | SY/T 5074-2012 |
適用管徑 | 2-3/8''- 3-1/2'' |
最大供油量 | 100lpm(26.7gpm) |
最高工作壓力 | 12Mpa(1740psi) |
高檔最大扭矩 | 1.5kNm(1105ft.lbs) |
低檔最大扭矩 | 4.5kN.m(3320ft.lbs) |
高檔最高轉(zhuǎn)速 | 90rpm |
低檔最高轉(zhuǎn)速 | 28rpm |
外形尺寸 | 750 x 450 X 570mm(26.5" X 17.7" x 22.4'') |
組合鉗移運(yùn)質(zhì)量 | 250kg(450lbs) |
Copyright ? 2021 鹽城康發(fā)鉆采設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 南通